Opis produktu
Tabela rozmiarowa
Opinie (0)
Opis produktu
Koszulka chłopięca DIADORA JB. T-SHIRT SS GRAFFITI BL
- skład: 100% bawełna
- gramatura: 160 g/m2
Tabela rozmiarowa
Jak mierzyć:
Klatka piersiowa:
Rozwiń metr wokół najszerzej części klatki piersiowej i dokonaj pomiaru.
Pas:
Przytrzymaj metr i zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, tj. w miejscu, w którym tors pochyla się podczas zginania w bok.
Biodra:
Stojąc prosto ze złączonymi stopami, przytrzymaj metr i zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Opinie (0)
Zapytaj o produkt
Rozmiar | Rozmiar EU | Wysokość (cm) | Klatka piersowa (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarXS | Rozmiar EU4-latki | Wysokość (cm)101-106 | Klatka piersowa (cm)55-57 | Pas (cm)54-55 | Biodra (cm)58-63 |
RozmiarS | Rozmiar EU6-latki | Wysokość (cm)107-118 | Klatka piersowa (cm)59-60 | Pas (cm)56-58 | Biodra (cm)63-68 |
RozmiarM | Rozmiar EU8-latki | Wysokość (cm)119-130 | Klatka piersowa (cm)63-68 | Pas (cm)57.5-61 | Biodra (cm)66-72 |
RozmiarL | Rozmiar EU10-latki | Wysokość (cm)131-140 | Klatka piersowa (cm)70-74 | Pas (cm)61-65 | Biodra (cm)73-79 |
RozmiarXL | Rozmiar EU11-latki | Wysokość (cm)141-152 | Klatka piersowa (cm)75-80 | Pas (cm)65-69.5 | Biodra (cm)80-85 |
RozmiarXXL | Rozmiar EU12-latki | Wysokość (cm)153-162 | Klatka piersowa (cm)81-86 | Pas (cm)70-74 | Biodra (cm)89-91 |
Jak mierzyć:
Klatka piersiowa:
Rozwiń metr wokół najszerzej części klatki piersiowej i dokonaj pomiaru.
Pas:
Przytrzymaj metr i zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, tj. w miejscu, w którym tors pochyla się podczas zginania w bok.
Biodra:
Stojąc prosto ze złączonymi stopami, przytrzymaj metr i zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.