Opis produktu
Tabela rozmiarowa
Opinie (0)
Opis produktu
Koszulka męska DIADORA T-SHIRT SS ESS. SPORTS SL
- skład: 100% bawełna
- gramatura: 150 g/m2
Tabela rozmiarowa
Jak mierzyć:
Klatka piersiowa:
Rozwiń metr wokół najszerzej części klatki piersiowej i dokonaj pomiaru.
Pas:
Przytrzymaj metr i zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, tj. w miejscu, w którym tors pochyla się podczas zginania w bok.
Biodra:
Stojąc prosto ze złączonymi stopami, przytrzymaj metr i zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Opinie (0)
Zapytaj o produkt
Rozmiar | Rozmiar EU | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) | Wewnątrz nogi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | Rozmiar EU42-44 | Klatka piersiowa (cm)88-92 | Pas (cm)76-80 | Biodra (cm)92-96 | Wewnątrz nogi (cm)80-81 |
RozmiarM | Rozmiar EU46-48 | Klatka piersiowa (cm)92-96 | Pas (cm)80-84 | Biodra (cm)96-100 | Wewnątrz nogi (cm)82-83 |
RozmiarL | Rozmiar EU50-52 | Klatka piersiowa (cm)96-102 | Pas (cm)84-92 | Biodra (cm)100-106 | Wewnątrz nogi (cm)84-85 |
RozmiarXL | Rozmiar EU54-56 | Klatka piersiowa (cm)102-110 | Pas (cm)92-100 | Biodra (cm)106-114 | Wewnątrz nogi (cm)86-87 |
RozmiarXXL | Rozmiar EU58-60 | Klatka piersiowa (cm)110-116 | Pas (cm)100-106 | Biodra (cm)114-116 | Wewnątrz nogi (cm)88-89 |
RozmiarXXXL | Rozmiar EU60-62 | Klatka piersiowa (cm)116-120 | Pas (cm)106-112 | Biodra (cm)120-124 | Wewnątrz nogi (cm)90-91 |
Jak mierzyć:
Klatka piersiowa:
Rozwiń metr wokół najszerzej części klatki piersiowej i dokonaj pomiaru.
Pas:
Przytrzymaj metr i zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, tj. w miejscu, w którym tors pochyla się podczas zginania w bok.
Biodra:
Stojąc prosto ze złączonymi stopami, przytrzymaj metr i zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.